RS640 4色写真机
![]()
| RS-640 | ||
|---|---|---|
| 打印方式 | 微压电喷墨方式 | |
| 可用介质状况 |
宽度
|
259 - 1,625 mm (10.2 - 64 in.) |
|
厚度
|
最大 1.0 mm (39 mil),包括衬底 | |
|
卷筒介质直径
|
最大 210 mm (8.3 in.) | |
|
卷筒介质重量
|
最大 40 kg (88 lb.) | |
|
卷筒介质内直径
|
50.8 mm (2 in.) 或 76.2 mm (3 in.) | |
| 打印宽度 *1 | 最大 1,615 mm (63.6 in.) | |
| 墨盒 |
类型
|
Roland ECO-SOL MAX 墨水 |
|
容量
|
220 cc 或 440 cc | |
|
颜色
|
四色 (青、品红、黄和黑色) | |
|
打印分辨率
(打印点分辨率) |
最高 1,440 dpi | |
|
长度精度 *2 *3
|
误差小于±0.3mm或已打印长度的±0.3%,取两者之较大者 | |
|
加热器 *4
|
打印加热器及预设温度范围:30 - 45°C (86 - 112°F) 干燥器及预设温度范围: 30 - 50°C (86 - 122°F) |
|
|
接口
|
以太网:(10BASE-T/100BASE-TX,自动切换装置) | |
|
省电功能
|
自动休眠 | |
|
电源供应
|
AC 100 - 120 V ±10%, 7.8 A, 50/60 Hz 或者 AC 220 - 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 打印模式 | 大约 1030 W |
| 休眠模式 | 大约 16 W | |
| 噪音等级 | 打印模式 | 63 dB 或更少 (取决于 ISO 7779) |
| 待机模式 | 44 dB 或更少(取决于 ISO 7779) | |
| 尺寸 | 带支架 | 2,570 (W) x 740 (D) x 1,103 (H) mm (101.2 (W) x 29.1 (D) x 43.4 (H) in.) |
| 带墨盒及支架 | 2,570 (W) x 1,000 (D) x 1,103 (H) mm (101.2 (W) x 39.4 (D) x 43.4 (H) in.) |
|
| 重量 (带支架) | ||
| 工作环境 | 电源打开 | 温度:15 - 32°C (59 - 90°F) (推荐20°C [68°F] 或更高),湿度:35 - 80%RH (无冷凝) |
| 电源关闭 | 温度:5 - 40°C (41 - 104°F), 湿度:20 - 80%RH (无冷凝) |
|
| 附件 | 支架,电源线,介质夹具,介质法兰, 替换用的裁纸刀,清洗工具包,RIP软件,用户手册等。 | |
*1 打印长度受程序限制。.
*2 采用Roland 指定介质,打印行程:1米,温度:25°C (77°F),湿度:50%RH
*3 在使用打印加热器和干燥器时不能保证。
*4 接通电源后需要进行预热。预热可能需要5至20分钟,这取决于工作环境。由于受环境温度和媒介宽度的影响,预设温度有可能无法达到。
![]()
| 操作系统 |
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 或 Business Service Pack 1 (32-bit edition), Windows Vista® Ultimate 或 Business (32-bit edition),
或 Windows® XP Professional Service Pack 2 或 3, 或 Windows® 2000 Service Pack 4 |
|---|---|
| CPU |
推荐Pentium 4, 2.0 GHz 或更快
|
| 内存 |
推荐1 GB 或更多 (Windows Vista®: 推荐2 GB或更多)
|
| 显卡和显示器 |
推荐分辨率达到1280 x 1024或更高
|
| 硬盘空间 |
推荐40 GB 或更多
|
| 光盘驱动器 |
DVD-ROM 驱动器
|
| 型号 | 描述 | |
|---|---|---|
| ECO-SOL 介质 | SP-CL-1000T | 透明PET薄膜,粘合剂,, 1,000 mm x 20 m (39.37" x 65.61') |
| SP-SG-1270G | PET 磨砂面,灰色粘合剂, 1,270 mm x 30 m (50" x 98') | |
| SP-SG-1270TR | PET 磨砂面,可去除粘合剂, 1,270 mm x 30 m (50" x 98') | |
| SPVCB-1270 | PVC条幅, 1,270 mm x 20 m (50" x 65') | |
| SVB-B-1270 | PVC条幅, 不透光, 1,270 mm x 20 m (50" x 65') | |
| SP-M-1270 | 亚面PET薄膜, 1,270 mm x 30 m (50" x 98') | |
| SFPLF-1300 | 黑色薄膜, 1,300 mm x 30 m (51-1/8" x 98') | |
| SCM-GBMW-50-1180 | 聚乙烯条幅, 1,180 mm x 50 m (46-7/16" x 164') | |
| SCM-GPPG-50-914 | 白色高光相纸, 914 mm x 50 m (36" x 164') | |
| SCM-GPPG-50-1270 | 白色高光相纸, 1,270 mm x 50 m (50" x 164') | |
| SCM-GVWG-40-1370 | 单体罩光涂膜自粘型乙烯基材,白色光泽永久性不干胶基材, 1,370 mm x 40 m (53-7/8" x 131') | |
| SCM-GVWG-40-1525 | 单体罩光涂膜自粘型乙烯基材,白色光泽永久性不干胶基材, 1,525 mm x 40 m (60" x 131') | |
| ECO-SOL MAX墨水 | ESL3-4MG | 品红, 440 cc |
| ESL3-4YE | 黄, 440 cc | |
| ESL3-4CY | 青, 440 cc | |
| ESL3-4BK | 黑, 440 cc | |
| ESL3-MG | 品红, 220 cc | |
| ESL3-YE | 黄, 220 cc | |
| ESL3-CY | 青, 220 cc | |
| ESL3-BK | 黑, 220 cc | |
| 清洁液 | SL-CL | 1 个 |
| 收纸器 | TU2-64 | 适用于RS-640,纸卷重量最高达30kg (66lbs.) |
| TU2-54 | 适用于RS-540,纸卷重量最高30kg (66lbs.) | |
| TUC-2 | TU2-64和TU2-54拾取系统控制器 | |
推荐产品
| Canon IPF8000S 大幅面打印机 主机基本规格 型号 imagePROGRAF iPF8000S 打印头配置(喷嘴数) MBK/BK/M/ |
| Canon IPF8100 大幅面打印机 主机基本规格 型号 imagePROGRAF iPF8100 打印头配置(喷嘴数) MBK/BK/C/M |
| XJ-740/640 溶剂型写真机 型号 XJ-740 XJ-640 打印方式 微压电喷墨方式 介质 宽度 210 to 1879 毫米 |
